<학생부 성적산출> |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
이수단위 | 석차등급 | 이수단위 | 석차등급 | 이수단위 | 석차등급 | 이수단위 | 석차등급 | 이수단위 | 석차등급 | 이수단위 | 석차등급 | ||
과목 1 | |||||||||||||
과목 2 | |||||||||||||
과목 3 | |||||||||||||
과목 4 | |||||||||||||
과목 5 | |||||||||||||
과목 6 | |||||||||||||
과목 7 | |||||||||||||
과목 8 | |||||||||||||
과목 9 | |||||||||||||
과목 10 | |||||||||||||
과목 11 | |||||||||||||
과목 12 | |||||||||||||
과목 13 | |||||||||||||
과목 14 | |||||||||||||
과목 15 | |||||||||||||
과목 16 | |||||||||||||
과목 17 | |||||||||||||
학년별 비율등급 | |||||||||||||
내신등급 산출결과 | |||||||||||||
주의