
연암공과대학교 기숙사 “상남숙사”는
상남숙사1관, 상남숙사2관, 상남숙사3관, 상남숙사4관이 있습니다.
생활관
상남숙사1관 - 여자생활관
| 구분 | 층 | 호실수 | 호실인원 | 수용인원 | 성별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상남숙사1관 | 1층 | 10 | 2 | 20 | 여 |
| 2층 | 16 | 2~3 | 33 | 여 | |
| 3층 | 16 | 2~3 | 33 | 여 | |
| 계 | 42 | - | 86 | - |
상남숙사2관 - 남자생활관
| 구분 | 층 | 호실수 | 호실인원 | 수용인원 | 성별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상남숙사2관 | 1층 | 21 | 3 | 63 | 남 |
| 2층 | 22 | 3 | 66 | 남 | |
| 3층 | 22 | 3 | 66 | 남 | |
| 5층 | 14 | 3 | 42 | 남 | |
| 계 | 79 | - | 237 | - |
상남숙사3관 - 남자생활관
| 구분 | 층 | 호실수 | 호실인원 | 수용인원 | 성별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상남숙사3관 | 2층 | 22 | 2~3 | 46 | 남 |
| 3층 | 24 | 2~3 | 51 | 남 | |
| 4층 | 24 | 2~3 | 51 | 남 | |
| 계 | 70 | - | 148 | - |
상남숙사4관 - 남자생활관
| 구분 | 층 | 호실수 | 호실인원 | 수용인원 | 성별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상남숙사4관 | 1층 | 15 | 2 | 30 | 남 |
| 2층 | 15 | 2 | 30 | 남 | |
| 3층 | 15 | 2 | 30 | 남 | |
| 4층 | 15 | 2 | 30 | 남 | |
| 5층 | 15 | 2 | 30 | 남 | |
| 계 | 75 | - | 150 | - |
시설

식당
1층에 위치하고 있는 식당은 최신식 조리기구와 자동화된 조리기구 설치로 깨끗하고 위생적으로 관리, 운영하여 기숙사생 및 연암공과대 재학생의 건강을 책임지고 있습니다.

편의점
남자생활관 4관 1층에 위치한 편의점은 먹거리와 생필품을 판매하고 있습니다.

세탁실
각 생활관별 세탁기, 신발전용세탁기, 건조기 설치되어 운영합니다.
- 세탁기 사용요금: 1회 500원
- 건조기 사용요금: 45분/1회 500원
세탁기, 건조기 전용 카드키를 구입후 충전하여 사용 가능 합니다.
(세탁기, 건조기 전용카드는 학생생활관 4관 GS편의점 옆 전용자판기에서 충전가능)

AED(자동심장충격기)
학생생활관 2관 1층 로비



