2025학년도 정시 입시결과
| 학과 | 세부전형 | 지원현황 | 최종합격자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 수능백분위 또는 내신등급 |
최종후보번호 | ||||
| 평균 | 상위80% | 최저점 | ||||||
| 계 | 12 | 453 | 37.75 | |||||
| 전기전자공학과 | 일반전형(수능위주) | 2 | 115 | 57.50 | 60.82 | 55.88 | 53.00 | 43 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 15 | 15.00 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 1 | |
| 기계공학과 | 일반전형(수능위주) | 2 | 59 | 29.50 | 52.63 | 50.00 | 43.25 | 45 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 29 | 29.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | - | |
| 스마트소프트웨어학과 | 일반전형(수능위주) | 1 | 48 | 48.00 | 49.73 | 47.25 | 42.63 | 31 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 29 | 29.00 | 4.16 | 4.38 | 5.00 | 10 | |
| 스마트기계공학과 | 일반전형(수능위주) | 1 | 41 | 41.00 | 53.79 | 53.75 | 49.25 | 24 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 21 | 21.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 1 | |
| 스마트전기전자공학과 | 일반전형(수능위주) | 1 | 78 | 78.00 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 19 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 18 | 18.00 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | - | |



