2025학년도 수시1차 입시결과
| 학과 | 세부전형 | 지원현황 | 최종합격자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 내신등급 | 최종후보번호 | ||||
| 평균 | 상위80% | 최저점 | ||||||
| 계 | 409 | 1,811 | 4.43 | |||||
| 전기전자공학과 | 일반고 | 85 | 337 | 3.96 | 5.20 | 5.93 | 6.34 | 113 |
| 특성화고 | 37 | 209 | 5.65 | 3.16 | 3.74 | 4.66 | 30 | |
| 특기자(외국어우수자) | 2 | 5 | 2.50 | 5.11 | 5.42 | 5.42 | - | |
| 고른기회(국가보훈대상자) | 1 | 2 | 2.00 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | - | |
| 기계공학과 | 일반고 | 77 | 269 | 3.49 | 6.05 | 7.04 | 8.59 | 111 |
| 특성화고 | 51 | 202 | 3.96 | 3.71 | 4.28 | 5.13 | 52 | |
| 고른기회(국가보훈대상자) | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 스마트소프트웨어학과 | 일반고 | 39 | 93 | 2.38 | 5.47 | 6.08 | 6.93 | 50 |
| 특성화고 | 13 | 38 | 2.92 | 4.67 | 5.20 | 7.71 | 21 | |
| 추천자(학교장추천자) | 1 | 1 | 1.00 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | - | |
| 특기자(SW특기자) | 7 | 9 | 1.29 | 3.85 | 4.41 | 4.61 | - | |
| 스마트기계공학과 | 일반고 | 24 | 178 | 7.42 | 5.49 | 6.18 | 6.64 | 73 |
| 특성화고 | 6 | 77 | 12.83 | 3.13 | 3.01 | 3.48 | 20 | |
| 추천자(학교장추천자) | 5 | 14 | 2.80 | 5.29 | 6.95 | 7.60 | 8 | |
| 스마트전기전자공학과 | 일반고 | 48 | 258 | 5.38 | 5.03 | 5.60 | 6.27 | 85 |
| 특성화고 | 7 | 102 | 14.57 | 2.94 | 3.02 | 3.41 | 28 | |
| 추천자(학교장추천자) | 5 | 17 | 3.40 | 5.20 | 6.04 | 6.18 | 4 | |



