2025학년도 수시2차 입시결과
| 학과 | 세부전형 | 지원현황 | 최종합격자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 내신등급 | 최종후보번호 | ||||
| 평균 | 상위80% | 최저점 | ||||||
| 계 | 24 | 297 | 12.38 | |||||
| 전기전자공학과 | 일반고 | 5 | 57 | 11.40 | 3.84 | 4.38 | 4.43 | 7 |
| 특성화고 | 2 | 41 | 20.50 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | - | |
| 기계공학과 | 일반고 | 6 | 56 | 9.33 | 4.73 | 4.85 | 5.03 | 3 |
| 특성화고 | 2 | 37 | 18.50 | 3.23 | 3.03 | 3.42 | - | |
| 스마트소프트웨어학과 | 일반고 | 2 | 14 | 7.00 | 5.18 | 5.39 | 6.84 | 11 |
| 특성화고 | 1 | 13 | 13.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 8 | |
| 스마트기계공학과 | 일반고 | 2 | 20 | 10.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 1 |
| 특성화고 | 1 | 15 | 15.00 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | - | |
| 스마트전기전자공학과 | 일반고 | 2 | 28 | 14.00 | 3.72 | 3.58 | 3.86 | 1 |
| 특성화고 | 1 | 16 | 16.00 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | - | |



