2026학년도 수시1차모집 경쟁률
아래 경쟁률은 복수지원(최대 3개학과)을 반영한 결과입니다.
- 복수지원 관련 상세안내: 입학도우미>공지사항>게시글 바로가기
2025.9.30.(화) 최종 마감
| 전형구분 | 2년제 | 3년제 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기전자공학과 | 기계공학과 | 스마트 소프트웨어학과 |
스마트 기계공학과 |
스마트 전기전자공학과 |
자유전공학과 | |||
| 정원내 특별전형 | 일반고 | 4.72:1 | 5.08:1 | 3.20:1 | 13.16:1 | 8.00:1 | 20.56:1 | |
| 특성화고 | 6.57:1 | 4.39:1 | 5.90:1 | 18.80:1 | 16.14:1 | 37.33:1 | ||
| 추천자 | 학교장추천자 | - | - | 1.00:1 | 2.60:1 | 3.80:1 | - | |
| 특기자 | SW특기자 | - | - | 0.20:1 | - | - | - | |
| 외국어우수자 | 1.00:1 | - | - | - | - | - | ||
| 국가보훈대상자 | 3.00:1 | 2.00:1 | - | - | - | - | ||
| 정원외 특별전형 | 전문대졸 이상 | 2.00:1 | 0.67:1 | 0.00:1 | 1.50:1 | 2.50:1 | - | |
| 농어촌 | 4.00:1 | 2.25:1 | 1.00:1 | 4.00:1 | 6.00:1 | - | ||
| 기초생활수급자 및 차상위계층자 |
2.67:1 | 2.33:1 | 6.00:1 | 6.00:1 | 4.50:1 | - | ||



